福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 |
| 349 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 348 | 0 6 9 | 15 | 9 | 1:2 |
| 347 | 4 2 8 | 14 | 6 | 0:3 |
| 346 | 1 9 3 | 13 | 8 | 3:0 |
| 345 | 5 5 7 | 17 | 2 | 3:0 |
| 344 | 2 4 6 | 12 | 4 | 0:3 |
| 343 | 9 0 1 | 10 | 9 | 2:1 |
| 342 | 6 3 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 341 | 7 7 2 | 16 | 5 | 2:1 |
↑ 仅展示近10期,完整300期数据请查看历史记录板块 ↓
以下为福彩3D近300期开奖号码完整汇总,数据每日自动更新,涵盖期号、开奖号码、和值、跨度等核心指标。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 |
| 349 | 8 | 1 | 5 | 14 | 7 |
| 348 | 0 | 6 | 9 | 15 | 9 |
| 347 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 |
| 346 | 1 | 9 | 3 | 13 | 8 |
| 345 | 5 | 5 | 7 | 17 | 2 |
| 344 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 343 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 342 | 6 | 3 | 8 | 17 | 5 |
| 341 | 7 | 7 | 2 | 16 | 5 |
| 340 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 339 | 5 | 8 | 0 | 13 | 8 |
| 338 | 2 | 2 | 9 | 13 | 7 |
| 337 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 336 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 335 | 4 | 9 | 7 | 20 | 5 |
| 334 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 |
| 333 | 7 | 0 | 8 | 15 | 8 |
| 332 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 |
| 331 | 9 | 5 | 5 | 19 | 4 |
| 330 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 |
| 329 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 328 | 5 | 1 | 9 | 15 | 8 |
| 327 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 |
| 326 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 |
| 325 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 |
| 324 | 1 | 9 | 0 | 10 | 9 |
| 323 | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 |
| 322 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 |
| 321 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 |
* 以上展示近30期数据,完整300期记录持续更新中
基于近300期开奖数据的多维度统计分析,帮助彩民了解号码分布规律。
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 热度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 98 | 32.7% | 🔥🔥🔥 |
| 2 | 3 | 92 | 30.7% | 🔥🔥🔥 |
| 3 | 5 | 89 | 29.7% | 🔥🔥 |
| 4 | 8 | 86 | 28.7% | 🔥🔥 |
| 5 | 1 | 84 | 28.0% | 🔥🔥 |
| 6 | 9 | 81 | 27.0% | 🔥 |
| 7 | 2 | 79 | 26.3% | 🔥 |
| 8 | 6 | 77 | 25.7% | 🔥 |
| 9 | 4 | 75 | 25.0% | ⭐ |
| 10 | 0 | 73 | 24.3% | ⭐ |
通过专业走势图分析,洞察3D开奖号码的周期性规律与趋势变化。
近300期百位号码以中区(3-6)为主,占比约45%。近期大号(7-9)出现频率上升,建议关注7、8、9区间号码的回补走势。小号(0-2)连续遗漏超过15期,存在回补可能。
十位号码分布较为均匀,0-9各号码出现频率差异不大。近期偶数号码连续开出5期,奇数号码有回补趋势。重点关注1、3、5、7等奇数号码的出现机会。
个位号码近期以小号为主,0-4区间连续开出8期。从历史数据看,个位大号(5-9)通常在连续小号后会出现集中回补,建议适当关注大号区间。